Преимущества
-
Являемся
производителем7 бетонных заводов
по Москве и области -
Доставляем
без выходныхВ любую точку Московской
области в день обращения -
Низкие цены
От 2 700 руб. за 1 м³.
Всегда действуют скидки -
Любой объем
Доставка от 1 до 1500
кубов в сутки
Бетон в районе Фили-Давыдково (ЗАО)
Прием заказов
Для тех, кому нужен качественный бетон всех видов и марок напрямую от производителя, компания Гамма-Бетон рада предложить самые выгодные условия сотрудничества. У нас вы найдете широкий ассортимент бетонных и цементных смесей, включая тяжелый, товарный и тощий бетон, ЦПС, раствор цемента, пескобетон и керамзитобетон. Каждый вид продукции сертифицирован, подтверждением чего являются сертификаты соответствия ГОСТ.
Высокое качество по разумной цене
Установка современных автоматических линий на семи бетонных заводах, которые входят в состав нашей компании, направлена на исключение «человеческого» фактора. Все процессы происходят под контролем автоматических систем, которые следят за пропорциями и составом смеси. Готовая продукция проверяется аккредитованной лабораторией, которая следит за соответствием заявленных физико-химических характеристик реальным показателям.
Ее низкая стоимость обусловлена продуманной внутренней политикой, а также заключением прямых договоров с поставщиками сырья. Мы работаем с теми поставщиками, которые зарекомендовали себя в качестве надежных партнеров.
Высокая скорость доставки
Доставляя бетон в Фили-Давыдково, мы делаем ставку на оптимизацию логистических процессов, благодаря чему нами в точности соблюдаются согласованные с заказчиком сроки. Мы готовы доставить в сутки от 1 до 1500 м3 бетонного раствора. Доставка в Фили-Давыдково производится автобетоносмесителями с миксерами разной вместительности.
Цены на бетон
Цены на товарный бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W2 (на гравии) | 2 700 руб. | |
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 900 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на гравии) | 2 800 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 3 050 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на гравии) | 2 960 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 3 300 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на гравии) | 3 050 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 400 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на гравии) | 3 150 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 500 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 250 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 600 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 450 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 800 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3 800 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 160 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 300 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 4 600 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 5 200 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 5 900 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 7 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на тяжелый бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W2 (на гравии) | 2 700 руб. | |
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 900 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на гравии) | 2 800 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 3 050 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на гравии) | 2 960 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 3 300 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на гравии) | 3 050 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 400 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на гравии) | 3 150 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 500 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 250 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 600 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 450 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 800 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3 800 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 160 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 300 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 4 600 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 5 200 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 5 900 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 7 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на керамзитобетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСЛ В7,5 D1600 (на керамзите) | 2 700 руб. | |
М150 | БСЛ В12,5 D1600 (на керамзите) | 2 850 руб. | |
М200 | БСЛ В15 D1600 (на керамзите) | 3 000 руб. | |
М250 | БСЛ В20 D1600 (на керамзите) | 3 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Стоимость доставки бетона в Фили-Давыдково
Расстояние от бетонного завода | Цена с НДС |
до 5 км | 300 руб./м3 |
до 10 км | 340 руб./м3 |
до 15 км | 390 руб./м3 |
до 20 км | 440 руб./м3 |
до 25 км | 490 руб./м3 |
до 30 км | 540 руб./м3 |
до 35 км | 590 руб./м3 |
до 40 км | 640 руб./м3 |
до 50 км | 740 руб./м3 |
от 50 км | По договоренности |
- Алексея Свиридова, улица
- Аминьевский мост
- Аминьевское шоссе
- Артамонова, улица
- Большая Филёвская улица
- Ватутина, улица
- Ворошиловский парк
- Герасима Курина, улица
- Давыдковская улица
- Житомирская улица
- Звенигородская улица
- Звенигородский переулок
- Ивана Франко, улица
- Инициативная улица
- Кастанаевская улица
- Клочкова, улица
- Кременчугская улица
- Кутузовский проспект
- Малая Филёвская улица
- Минская улица
- Олеко Дундича, улица
- Пивченкова, улица
- Пинский проезд
- Полосухина, улица
- Ромена Роллана, площадь
- Рублёвское шоссе
- Славянский бульвар
- Староволынская улица
- Староможайское шоссе
- Тарутинская улица