Преимущества
-
Являемся
производителем7 бетонных заводов
по Москве и области -
Доставляем
без выходныхВ любую точку Московской
области в день обращения -
Низкие цены
От 2 700 руб. за 1 м³.
Всегда действуют скидки -
Любой объем
Доставка от 1 до 1500
кубов в сутки
Бетон в районе Соколиная Гора (ВАО)
Доставка бетона по району Соколиная Гора от собственного бетонного завода, лучшие цены за куб.
Доставляем бетонные смеси на следующий день.
Прием заказов
Прямые поставки бетона от производителя Гамма-Бетон станут отличным решением для индивидуальных застройщиков и крупных строительных компаний. Мы работаем с любыми объемами, начиная от 1 м3. Максимальный суточный объем доставки по Соколиной Горе достигает 1500 м3.
5 причин для оформления заказа у нас:
- Современные производственные линии. На семи бетонных заводах внедрено высокотехнологическое оборудование, работающее на автоматической основе. Пропорции и состав компонентов рассчитываются компьютерными программами, что исключает вероятность ошибки;
- Сертификация по ГОСТ. Качество наших продуктов подтверждается наличием соответствующей документации, которая предоставляется по требованию заказчика;
- Обеспечение оптимальных условий доставки. Мы доставляем бетон в Соколиной Горе специальным транспортом, оборудованным миксером. Это является гарантией сохранности физико-химических свойств готовой продукции;
- Оформление сопроводительных документов;
- Консультации специалистов. Мы поможем, если у вас возникли вопросы по выбору подходящей марки бетонной смеси и необходимого объема.
Доставим ваш заказ по Соколиной Горе тогда, когда будет удобно именно вам!
Цены на бетон
Цены на товарный бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W2 (на гравии) | 2 700 руб. | |
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 900 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на гравии) | 2 800 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 3 050 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на гравии) | 2 960 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 3 300 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на гравии) | 3 050 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 400 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на гравии) | 3 150 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 500 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 250 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 600 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 450 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 800 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3 800 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 160 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 300 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 4 600 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 5 200 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 5 900 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 7 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на тяжелый бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W2 (на гравии) | 2 700 руб. | |
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 900 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на гравии) | 2 800 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 3 050 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на гравии) | 2 960 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 3 300 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на гравии) | 3 050 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 400 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на гравии) | 3 150 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 500 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 250 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 600 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 450 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 800 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3 800 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 160 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 300 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 4 600 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 5 200 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 5 900 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 7 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на керамзитобетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСЛ В7,5 D1600 (на керамзите) | 2 700 руб. | |
М150 | БСЛ В12,5 D1600 (на керамзите) | 2 850 руб. | |
М200 | БСЛ В15 D1600 (на керамзите) | 3 000 руб. | |
М250 | БСЛ В20 D1600 (на керамзите) | 3 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Стоимость доставки бетона в Соколиной Горе
Расстояние от бетонного завода | Цена с НДС |
до 5 км | 300 руб./м3 |
до 10 км | 340 руб./м3 |
до 15 км | 390 руб./м3 |
до 20 км | 440 руб./м3 |
до 25 км | 490 руб./м3 |
до 30 км | 540 руб./м3 |
до 35 км | 590 руб./м3 |
до 40 км | 640 руб./м3 |
до 50 км | 740 руб./м3 |
от 50 км | По договоренности |
Доставка осуществляется по всей территории района Соколиная Гора:
- Барабанный переулок
- Благуша, улица
- Большая Семёновская улица
- Бориса Жигулёнкова, улица
- Борисовская улица
- Будённого, проспект
- Буракова улица
- Вельяминовская улица
- Верхний Журавлёв переулок
- Вольная улица
- Вольный 2-й, переулок
- Вольный переулок
- Гаражная улица
- Журавлёва, площадь
- Зверинецкая улица
- Золотая улица
- Ибрагимова, улица
- Измайловская улица
- Измайловский Вал, улица
- Измайловское шоссе
- Кирпичная улица
- Кирпичный 1-й, переулок
- Кирпичный 3-й, переулок
- Лечебная улица
- Мажоров переулок
- Малая Семёновская улица
- Медовый переулок
- Мироновская улица
- Нижний Журавлёв переулок
- Окружной проезд
- Семёновская площадь
- Семёновский Вал, улица
- Семёновский переулок
- Семёновский проезд
- Соколиной Горы 10-я, улица
- Соколиной Горы 3-я, улица
- Соколиной Горы 5-я, улица
- Соколиной Горы 8-я, улица
- Соколиной Горы 9-я, улица
- Ткацкая улица
- Уткина, улица
- Фортунатовская улица
- Хапиловская 2-я, улица
- Щербаковская улица
- Электродный проезд
- Электрозаводская улица
- Электрозаводский мост
- Энтузиастов, проезд
- Энтузиастов, шоссе