Преимущества
-
Являемся
производителем7 бетонных заводов
по Москве и области -
Доставляем
без выходныхВ любую точку Московской
области в день обращения -
Низкие цены
От 2 700 руб. за 1 м³.
Всегда действуют скидки -
Любой объем
Доставка от 1 до 1500
кубов в сутки
Бетон в районе Хорошево-Мневники (СЗАО)
Прием заказов
Занимаясь поставками бетона в Хорошево-Мневниках, мы стремимся создать максимально комфортные условия для клиентов. Наша команда работает быстро и слаженно для того, чтобы доставить заказ в согласованные с заказчиком сроки и в указанном объеме.
Отменное качество продукции
Наш ассортимент состоит из таких продуктов, как:
- Тяжелый, товарный и тощий бетон;
- Цементный раствор;
- Керамзитобетон и пескобетон;
- Сухая ЦПС.
Вне зависимости от выбранного вами товара, вы можете быть уверены в его высоком качестве, так как все виды бетонных и цементных смесей из нашего каталога сертифицированы в соответствии с актуальными требованиями ГОСТ.
Физико-химические параметры проверяются аккредитованной лабораторией, что подтверждается документами.
Быстрая доставка
При заказе бетона в Хорошево-Мневниках мы предлагаем воспользоваться услугами автобетоносмесителя различного объема и арендовать бетононасос, оборудованный бетоновода разной длины. Доставка будет осуществлена из ближайшего бетонного завода нашей компании. За точность прибытия транспорта отвечает современная GPS-система, отслеживающая передвижение техники по Хорошево-Мневникам в онлайн-режиме. При доставке выдается полный пакет документации.
Цены на бетон
Цены на товарный бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W2 (на гравии) | 2 700 руб. | |
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 900 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на гравии) | 2 800 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 3 050 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на гравии) | 2 960 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 3 300 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на гравии) | 3 050 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 400 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на гравии) | 3 150 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 500 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 250 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 600 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 450 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 800 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3 800 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 160 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 300 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 4 600 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 5 200 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 5 900 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 7 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на тяжелый бетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W2 (на гравии) | 2 700 руб. | |
М100 | БСТ В7.5 П3 F50 W4 (на граните) | 2 900 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на гравии) | 2 800 руб. | |
М150 | БСТ В12.5 П4 F75 W4 (на граните) | 3 050 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на гравии) | 2 960 руб. | |
М200 | БСТ В15 П4 F100 W4 (на граните) | 3 300 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на гравии) | 3 050 руб. | |
М250 | БСТ В20 П4 F150 W4 (на граните) | 3 400 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на гравии) | 3 150 руб. | |
М300 | БСТ В22.5 П4 F150 W6 (на граните) | 3 500 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 250 руб. | |
М350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (на граните) | 3 600 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на гравии) | 3 450 руб. | |
М400 | БСТ В30 П4 F200 W8 (на граните) | 3 800 руб. | |
М450 | БСТ В35 П4 F200 W12 (на граните) | 3 800 руб. | |
М500 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 160 руб. | |
М550 | БСТ В40 П5 F300 W12 (на граните) | 4 300 руб. | |
М600 | БСТ В45 П5 F300 W20 (на граните) | 4 600 руб. | |
М700 | БСТ В50 П5 F300 W20 (на граните) | 5 200 руб. | |
М800 | БСТ В60 П5 F300 W20 (на граните) | 5 900 руб. | |
М1000 | БСТ В80 П5 F300 W20 (на граните) | 7 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Цены на керамзитобетон
Марка | Характеристики | Цена за 1 м3 (куб) с НДС |
|
М100 | БСЛ В7,5 D1600 (на керамзите) | 2 700 руб. | |
М150 | БСЛ В12,5 D1600 (на керамзите) | 2 850 руб. | |
М200 | БСЛ В15 D1600 (на керамзите) | 3 000 руб. | |
М250 | БСЛ В20 D1600 (на керамзите) | 3 200 руб. |
* Стоимость указана без учета доставки до объекта
Стоимость доставки бетона в Хорошево-Мневниках
Расстояние от бетонного завода | Цена с НДС |
до 5 км | 300 руб./м3 |
до 10 км | 340 руб./м3 |
до 15 км | 390 руб./м3 |
до 20 км | 440 руб./м3 |
до 25 км | 490 руб./м3 |
до 30 км | 540 руб./м3 |
до 35 км | 590 руб./м3 |
до 40 км | 640 руб./м3 |
до 50 км | 740 руб./м3 |
от 50 км | По договоренности |
- Берзарина, улица
- Генерала Глаголева, улица
- Генерала Карбышева, бульвар
- Главмосстроя, посёлок
- Главмосстроя, проезд
- Демьяна Бедного, улица
- Живописная улица
- Живописный мост
- Звенигородское шоссе
- Карамышевская набережная
- Карамышевский мост
- Карамышевский проезд
- Крылатский мост
- Маршала Бабаджаняна, площадь
- Маршала Жукова, проспект
- Маршала Тухачевского, улица
- Мнёвники, улица
- Народного Ополчения, улица
- Нижние Мнёвники, посёлок
- Нижние Мнёвники, улица
- Новикова-Прибоя, набережная
- Новохорошевский проезд
- Паршина, улица
- Причальный проезд
- Саляма Адиля, улица
- Силикатный 1-й, проезд
- Силикатный 2-й, проезд
- Силикатный 3-й, проезд
- Таманская улица
- Терехово, посёлок
- Хорошёвская 3-я, улица
- Хорошёвский мост
- Хорошёвского Серебряного Бора 1-я, линия
- Хорошёвского Серебряного Бора 2-я, линия
- Хорошёвского Серебряного Бора 3-я, линия
- Хорошёвского Серебряного Бора 4-я, линия
- Хорошёвского Серебряного Бора Центральный, проезд
- Шелепихинская набережная
- Шеногина, улица